Steelheads 2021 Season Results
Date | Time | Home | v. | Away | Venue |
Sun. March 28 | 3 PM | STEELHEADS | 3:2 | Gala FC | Lakewood HS |
Sat. April 3 | 2 PM | Grays Harbor | 1:4 | STEELHEADS | Stewart Field |
Sun. April 18 | 3 PM | STEELHEADS | 2-2 | Kirkland | Lakewood HS |
Sun. April 25 | 3 PM | STEELHEADS | 1-1 | Federal Way | Lakewood HS |
Sun. May 9+ | 1 PM | STEELHEADS | 3-5 | Wenatchee | Lakewood HS |
Sun. May 16+ | 3 PM | STEELHEADS | 1-0 | Nido Seattle | Lakewood HS |
Sat. May 22 | 6 PM | Lacey | 0-5 | STEELHEADS | S. Sound Stadium |
Sat. June 5 | 6 PM | Nido Seattle | 1-3 | STEELHEADS | Nathan Hale HS |
Sun. June 20 | 3 PM | STEELHEADS | 1-0 | Harbor | Lakewood HS |
Sun. Aug. 1 | 12 PM | STEELHEADS | 7-0 | Grays Harbor | Lakewood HS |
Sat. Aug. 14 | 2 PM | Kirkland | 2-2 | STEELHEADS | Beaver Lake MS |
Sun. Aug. 22 | 6 PM | STEELHEADS | 2-0 | Lacey | Snohomish HS |
Sat. Aug. 28 | 3 PM | Wenatchee | 3-0 | STEELHEADS | Apple Bowl |
Sat. Sept. 11 | 6 PM | Federal Way | 0-1 | STEELHEADS | Saghalie Park |
Sun. Sept. 12 | 6 PM | Harbor | 0-1 | STEELHEADS | Gig Harbor HS |
Home Matches in Bold. All details subject to change.
Steelheads Women 2021 Schedule
DATE | TIME | HOME | v. | AWAY | VENUE |
May 15 | 2 PM | Kirkland FC | 5-0 | STEELHEADS | Robinswood Park |
July 17 | 1 PM | STEELHEADS | 2-5 | Kirkland FC | Lakewood HS |
Gala FC (Steelheads Second Team)
DATE | TIME | HOME | v. | AWAY | VENUE |
March 14 | 3 PM | Cultures United | 1:0 | GALA | Chief Sealth HS |
Sun. March 28 | 3 PM | STEELHEADS | 2:3 | GALA | Lakewood HS |
Sun. April 11 | 7 PM | Cultures United | 3-1 | GALA | Chief Sealth HS |
Sat. April 24 | 7:30 PM | Seattle Umoja | 2-0 | GALA | Saghalie Park |
Sat. May 1 | 6:30 PM | ISC Gunners | 3-2 | GALA | Central Park #4 |
Sun. May 9+ | 3 PM | GALA | 2-0 | ISC Gunners | Lakewood HS |
Sun. May 16+ | 1 PM | GALA | 1-1 | Nido Seattle 2 | Lakewood HS |
Sun. May 23 | 2 PM | NorPen FC | 4-1 | GALA | Jeff. Memorial |
Sun. June 6 | TBA | Harbor 2 | 0-6 | GALA | TBA |
Sun. June 27 | 1 PM | GALA | 0-0 | NorPen FC | Lakewood HS |
Sat. July 17 | 3 PM | GALA | 3-1 | Seattle Umoja | Lakewood HS |
Sat. July 24 | 3 PM | GALA | 1-0 | Harbor 2 | Forfeit Win |
Sat. Aug. 7 | 12:45 PM | Nido Seattle 2 | 4-1 | GALA | Jefferson Playfield |
Home Matches in Bold. All details subject to change.
2019 WWPL Champions
Event | Date | Time | Home | Recap | Away | Venue |
Match | March 30 | 4 PM | Wenatchee | 1-1 | STEELHEADS | APL |
Match | April 13 | 3 PM | STEELHEADS | 0-0 | Tri-Cities | LHS |
Match | April 20 | 5 PM | Skagit Valley | 0-1 | STEELHEADS | WSF |
Match | April 27 | 4:15 PM | Tacoma | 0-1 | STEELHEADS | WHS |
Match | May 4 | 4 PM | STEELHEADS | 2-2 | Issaquah | LHS |
Match | May 11 | 7 PM | Timbers U23 | 2-1 | STEELHEADS | CFC |
Match | May 18 | 4 PM | STEELHEADS | 2-1 | Federal Way | LHS |
Match | May 26 | 3 PM | STEELHEADS | 6-0 | Lacey | LHS |
Match | June 8 | 5:30 PM | Kirkland | 1-1 | STEELHEADS | BC |
Match | June 16 | 3 PM | STEELHEADS | 1-1 | Nido Aguila SEA | LHS |
Match | July 6 | 6 PM | Harbor | 0-4 | STEELHEADS | PE |
Match | July 7 | 5 PM | Bellevue | 0-9 | STEELHEADS | BC |
Match | July 13 | 4 PM | STEELHEADS | 4-1 | Grays Harbor | LHS |
Match | July 18 | 7 PM | XF Redmond | 0-1 | STEELHEADS | RHS |